|
|
||
|
|
ORDINARY SHARES INFORMATION
| IMPORTANT DATES | 2005 |
|---|---|
| IAG Year end | 30 June |
| Full year results and dividend announced | 19 August |
| Record date for Final Dividend | 14 September |
| Annual Report and Notice of Meeting mailing commences | 26 September |
| Final Dividend Paid | 17 October |
| Written Questions for the Auditor close | 2 November |
| Proxy Return Close (10:00 am) | 7 November |
| Annual General Meeting (10:00 am) | 9 November |
| IAG Half Year End | 31 December |
Please note, dates are subject to change.
| TWENTY LARGEST SHAREHOLDERS AS AT 31 AUGUST 2005 | NO OF SHARES | % OF ISSUED CAPITAL |
|---|---|---|
| J P Morgan Nominees Australia Limited | 174,234,948 | 10.93 |
| Westpac Custodian Nominees Limited | 125,089,746 | 7.84 |
| National Nominees Limited | 120,853,906 | 7.58 |
| Citicorp Nominees Pty Limited | 31,299,845 | 1.96 |
| ANZ Nominees Limited <Cash Income A/C> | 30,029,480 | 1.88 |
| Citicorp Nominees Pty Limited <CFS Wsle Geared Shr Fnd A/C> | 20,456,732 | 1.28 |
| Cogent Nominees Pty Limited | 19,468,291 | 1.22 |
| Queensland Investment Corporation | 18,032,971 | 1.13 |
| AMP Life Limited | 13,737,672 | 0.86 |
| Westpac Financial Services Limited | 11,212,883 | 0.70 |
| RBC Global Services Australia Nominees Pty Limited <BKCUST A/C> | 11,189,472 | 0.70 |
| Citicorp Nominees Pty Limited <CFS Wsle Aust Share Fnd A/C> | 11,044,866 | 0.69 |
| Citicorp Nominees Pty Limited <CFS Wsle Imputation Fnd A/C> | 11,029,460 | 0.69 |
| Citicorp Nominees Pty Limited <CFS Wsle Industrial Shr A/C> | 9,166,423 | 0.57 |
| ANZ Nominees Limited <Income Reinvest Plan A/C> | 7,852,043 | 0.49 |
| IAG Share Plan Nominee Pty Ltd <PAR Australia A/C> | 7,382,732 | 0.46 |
| Citicorp Nominees Pty Limited <CFS Imputation Fund A/C> | 7,329,298 | 0.46 |
| Citicorp Nominees Pty Limited <CFS Wsle 452 Aust Share A/C> | 7,293,847 | 0.46 |
| HSBC Custody Nominees (Australia) Limited | 5,642,607 | 0.35 |
| RBC Global Services Australia Nominees Pty Limited <Pipooled A/C> | 5,502,614 | 0.35 |
| Total for Top 20 | 647,849,836 | 40.60 |
| RANGE OF SHAREHOLDERS AS AT 31 AUGUST 2005 | NO OF HOLDERS | NO OF SHARES | % OF ISSUED CAPITAL |
|---|---|---|---|
| 1 1,000 | 689,011 | 366,588,447 | 22.99 |
| 1,001 5,000 | 286,425 | 410,826,980 | 25.76 |
| 5,001 10,000 | 3,548 | 25,670,613 | 1.61 |
| 10,001 100,000 | 1,824 | 41,773,374 | 2.62 |
| 100,001 over | 177 | 749,894,724 | 47.02 |
| Total | 980,985 | 1,594,754,138 | 100.00 |
| Shareholders with less than a marketable parcel of 93 shares as at 31 August 2005 | 6,810 | 174,616 |
Dividend Details
| SHARE CLASS | DIVIDEND | FRANKING | AMOUNT PER SHARE | DRP ISSUE PRICE | PAYMENT DATE |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordinary | Interim | Fully Franked | 12 cents | $6.2948 | 18 April 2005 |
| Ordinary | Final | Fully Franked | 14.5 cents | * | 17 October 2005 |
* The DRP issue price for the final dividend is scheduled to be announced on 4 October 2005.
Substantial shareholdings as at 31 August 2005
The only shareholder who had a substantial shareholding as at 31 August 2005 was Commonwealth Bank of Australia who held 103,049,520 ordinary shares representing 6.46% of the ordinary shares on issue (by notice dated 7 July 2005).


